今日は週間20%割引予想をお送りします。まずは前回の振り返りから。前回4月16日付の週間20%割引予想 では9位に予想していたBee Naturalsと12位に予想していたReviva Labsが今週の週間割引きとなりました。
あらためまして、今日は2015年4月23日(木)付の予想となります。リスト上部にあるほど週間割引対象として今後出現する確率が高いブランドとして予想しています。詳細な説明はこちらでご確認ください。
(前提事項)
・ 過去1年間に複数回、週間割引となったブランドを対象としています。
・ 正式な週間割引対象ではなくても、ブランド単位で割引となった場合は集計の対象としています。
・ 複数週にわたって連続して割引対象となった場合は、それらの期間をまとめて1回として計算しています。
・ iHerbのプライベートブランドは割引イベントが不規則で予測が難しいため、集計の対象外としています。
ブランド名 | 前回出現週 | 前々回出現週 | 年間平均出現間隔 | 出現レシオ |
---|---|---|---|---|
Attitude | 2014/12/18 (18) | 2014/11/20 (4) | 17 | -15 |
RADIUS | 2015/01/15 (14) | 2015/01/01 (2) | 17 | -9 |
Physician’s Formula, Inc. | 2014/10/09 (28) | 2014/05/08 (22) | 26 | -8 |
Pro Bar | 2014/10/16 (27) | 2014/05/29 (20) | 26 | -8 |
Andalou Naturals | 2014/10/09 (28) | 2014/05/01 (23) | 26 | -7 |
Paradise Herbs | 2015/01/08 (15) | 2014/11/13 (8) | 17 | -5 |
Amazing Grass | 2015/01/08 (15) | 2014/10/16 (12) | 17 | -1 |
Maxim Hygiene Products | 2014/11/06 (24) | 2014/05/29 (23) | 26 | 1 |
Acure Organics | 2014/12/11 (19) | 2014/08/21 (16) | 26 | 4 |
AnneMarie Borlind | 2015/02/05 (11) | 2014/11/27 (10) | 17 | 5 |
Made in Nature | 2014/12/18 (18) | 2014/08/28 (16) | 26 | 6 |
Sibu Beauty | 2015/01/29 (12) | 2014/10/09 (16) | 17 | 9 |
Nutrex | 2014/12/11 (19) | 2014/07/17 (21) | 26 | 9 |
Earth Circle Organics | 2014/11/20 (22) | 2014/05/08 (28) | 26 | 10 |
Mamma Chia | 2015/01/01 (16) | 2014/09/04 (17) | 26 | 11 |
Health Warrior, Inc. | 2015/01/15 (14) | 2014/10/09 (14) | 26 | 12 |
A Vogel | 2015/01/22 (13) | 2014/10/30 (12) | 26 | 12 |
Twinlab | 2015/03/12 (6) | 2014/12/18 (12) | 13 | 13 |
Out of Africa | 2015/02/19 (9) | 2014/11/13 (14) | 17 | 13 |
Babo Botanicals | 2015/01/01 (16) | 2014/08/21 (19) | 26 | 13 |
The Jane Carter Solution | 2015/01/15 (14) | 2014/10/02 (15) | 26 | 13 |
Mineral Fusion | 2015/02/12 (10) | 2014/10/16 (17) | 17 | 14 |
Nature’s Baby Organics | 2015/02/26 (8) | 2014/11/27 (13) | 17 | 14 |
Herbatint | 2015/03/05 (7) | 2014/12/11 (12) | 17 | 15 |
Harney & Sons | 2015/03/19 (5) | 2014/12/04 (15) | 13 | 18 |
MegaFood | 2015/02/05 (11) | 2014/10/23 (15) | 26 | 19 |
Genesis Today | 2015/02/19 (9) | 2014/12/04 (11) | 26 | 19 |
Hobe Labs | 2015/03/19 (5) | 2014/12/18 (13) | 17 | 20 |
Plum Organics | 2015/02/19 (9) | 2014/09/18 (22) | 17 | 21 |
Alvita Teas | 2015/04/02 (3) | 2014/12/18 (15) | 13 | 22 |
Nasopure | 2015/02/26 (8) | 2014/10/02 (21) | 17 | 22 |
Genuine Health Corporation | 2015/03/26 (4) | 2014/12/25 (13) | 17 | 22 |
Himalaya Herbal Healthcare | 2015/01/08 (15) | 2014/07/10 (26) | 26 | 22 |
Mad Hippie Skin Care Products | 2015/01/22 (13) | 2014/08/21 (22) | 26 | 22 |
Emtage Beauty | 2015/02/12 (10) | 2014/10/23 (16) | 26 | 22 |
Simply Organic | 2015/03/12 (6) | 2014/10/30 (19) | 17 | 24 |
Frontier Natural Products | 2015/04/02 (3) | 2014/12/25 (14) | 17 | 25 |
Everyday Minerals, Inc. | 2015/02/19 (9) | 2014/10/23 (17) | 26 | 25 |
Healthy Times | 2015/04/09 (2) | 2015/01/01 (14) | 17 | 27 |
Stash | 2015/02/19 (9) | 2014/10/09 (19) | 26 | 27 |
Quinn Popcorn | 2015/02/26 (8) | 2014/10/23 (18) | 26 | 28 |
Bee Naturals | 2015/04/23 (0) | 2014/12/25 (17) | 13 | 30 |
Eclectic Institute | 2015/04/09 (2) | 2014/11/20 (20) | 17 | 33 |
C.C. Pollen | 2015/02/05 (11) | 2014/07/10 (30) | 26 | 34 |
Hero Nutritional Products | 2015/02/12 (10) | 2014/07/31 (28) | 26 | 34 |
Superior Source | 2015/03/19 (5) | 2014/11/13 (18) | 26 | 34 |
Boiron | 2015/04/09 (2) | 2015/01/08 (13) | 26 | 35 |
Blum Naturals | 2015/02/12 (10) | 2014/07/17 (30) | 26 | 36 |
D’Adamo Personalized Nutrition | 2015/02/26 (8) | 2014/08/28 (26) | 26 | 36 |
Love & Toast | 2015/04/02 (3) | 2014/12/11 (16) | 26 | 36 |
Hugo Naturals | 2015/04/02 (3) | 2014/12/11 (16) | 26 | 36 |
Reviva Labs | 2015/04/23 (0) | 2014/12/04 (20) | 17 | 37 |
L’uvalla Certified Organic | 2015/03/19 (5) | 2014/10/16 (22) | 26 | 38 |
Seaweed Bath Co. | 2015/03/12 (6) | 2014/09/11 (26) | 26 | 40 |
Navitas Naturals | 2015/04/23 (0) | 2015/01/08 (15) | 26 | 41 |
Super Nutrition | 2015/04/16 (1) | 2014/10/02 (28) | 17 | 43 |
Medicine Mama’s | 2015/04/16 (1) | 2014/11/06 (23) | 26 | 47 |
Aubrey Organics | 2015/03/26 (4) | 2014/08/14 (32) | 26 | 50 |
Wholesome Sweeteners, Inc. | 2015/03/26 (4) | 2014/08/07 (33) | 26 | 51 |
A La Maison de Provence | 2015/03/05 (7) | 2014/05/22 (41) | 26 | 53 |
Azelique | 2015/04/23 (0) | 2014/09/18 (31) | 26 | 57 |
Rainbow Light | 2015/03/26 (4) | 2014/05/29 (43) | 26 | 61 |
お会計の際にクーポンコードTET397を「Apply Coupon Code」欄に入力していただければ40ドル以上のお買い上げで$10オフになります。(40ドル以下の場合は$5割引となります。)